As instabilidades continuam no Rio Grande do Sul e devem ganhar força nesta terça-feira (25). Há possibilidade de chuva forte, ventos intensos e granizo nas regiões Norte, Noroeste, Sudoeste e Centro. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O nível do alerta é considerado de perigo.
Mais municípios registraram danos em decorrência das chuvas que seguem no estado. Desde a madrugada de domingo (23), vinte e um municípios informaram diferentes tipos de prejuízos privados e públicos, consequentes de chuva forte, vento intenso e granizo.
Em Formigueiro, no centro do estado, as aulas foram canceladas devido ao grande volume de chuva que atingiu o município. Minas do Leão e Montenegro, na Região Metropolitana, também registraram danos em residências. Em todo o RS, mais de cem casas tiveram algum tipo de dano.
Boletim Defesa Civil – 24 de setembro – 17h
Boletim referente ao evento de 23 de setembro
Municípios atingidos | 21 |
Residências atingidas | 111 |
Outros | 07 |
Famílias desabrigadas | 0 |
Famílias desalojadas | 02 |
Feridos | 02 |
Óbitos | 0 |
Tabela de danos:
Município | Data | Dano | |
01 | Alvorada | 23/09/18 | 1 residência atingida por queda de árvore |
02 | Arroio do Sal | 24/09/18 | Várias ruas alagadas com alguns pontos intransitáveis |
03 | Arroio dos Ratos | 24/09/18 | 1 residência atingida (realizada entrega de lonas), queda de árvores |
04 | Canoas | 23/09/18 | Destelhamento posto de saúde (UBS), Queda de árvores |
05 | Charqueadas | 23/09/18 | Vento forte, queda de granizo. |
06 | Esteio | 24/09/18 | Diversas ruas com pontos de alagamento |
07 | Formigueiro | 24/09/18 | Sem transporte escolar, aulas canceladas, chuvas fortes |
08 | Gravataí | 23/09/18 | 2 residências atingidas (realizada entrega de lonas) |
09 | Ijuí | 24/09/18 | 6 residências atingidas por granizo |
10 | Marau | 24/09/18 | 13 residências atingidas, vendaval |
11 | Minas do Leão | 24/09/18 | 4 residências atingidas, queda de árvores, ventos fortes e granizo |
12 | Montenegro | 24/09/18 | 30 residências atingidas, 1 ginásio municipal, uma ponte, vendaval e granizo |
13 | Mormaço | 24/09/18 | 20 residências atingidas, 1 clube social, vendaval |
14 | Passo Fundo | 24/09/18 | 10 residências atingidas, aeroporto parcialmente destelhado, vendaval. |
15 | Pelotas | 23/09/18 | 2 feridos ( uma criança e um adulto), 1 família desalojada, 27 residências, vento forte, queda de árvores |
16 | Portão | 24/09/18 | Diversas ruas com pontos de alagamento |
17 | Porto Alegre | 23/09/18 | 1 residência atingida, queda de árvores |
18 | Santana do Livramento | 24/09/18 | Cidade com diversos pontos de alagamento |
19 | São Gabriel | 23/09/18 | Ginásio municipal atingido, queda de árvores e postes, vento forte |
20 | São Lourenço do Sul | 23/09/18 | 1 família desalojada, queda de galpões, casas destelhadas, queda de árvores |
21 | Soledade | 24/09/18 | Ginásio municipal destruído por vendaval |
*Muitos municípios registraram falta de energia em decorrência dos ventos fortes da madrugada deste domingo (23). As companhias elétricas já estão com suas equipes regularizando a situação.
A Defesa Civil segue com o acompanhamento das coordenadorias regionais em conjunto com os municípios, oferecendo toda ajuda necessária às localidades atingidas. Qualquer informação ou pedido de auxilio pode ser encaminhado pelo telefone 199.
Fonte: Governo do Estado